返回首页 > 产品展示 > 布袋除尘器系列 > CXS型玻纤袋收尘器
CXS型玻纤袋收尘器
相关产品
  • ZC机械回转反吹扁袋除尘器
  • LFEF型玻纤袋式除尘器
  • MDC、PDC煤磨防爆防静电袋式除尘器
  • BMD型布袋除尘器
  • 名称:

    CXS型玻纤袋收尘器

    描述:CXS型玻纤袋收尘器的工作环境,是在260℃以下并且高含浓度烟气条件下,能够保持长期 运行收尘效率,并且保持长期稳定在 以上的一种 为实用的收尘器。
    点击在线订购
    CXS型玻纤袋收尘器 详细说明

    CXS型玻纤袋收尘器的工作环境,是在260℃以下并且高含浓度烟气条件下,能够保持长期   运行收尘效率,并且保持长期稳定在   以上的一种   为实用的收尘器。它分为正、负压两种,采用的是自动缩袋清灰设置,并配有微处理机控制装置。在定时、定阻条件的设定下均可正常运转0,并且能在不停机情况下进行维修也不影响生产。

    CXS型玻纤袋收尘器被广泛应用于水泥、电力、冶金、炭黑等工业废气的净化。

    CXS型玻纤袋收尘器规格与性能参数表:

    性能项目 系列 CXS-X-n
    n 4 6 8
    处理风量m3/h 30000-40000 50000-60000 70000-80000
    过滤面积m2/单元 345 345 345
    单 元 数 4 6 8
    总过滤面积m2 1382 2070 2760
    滤袋规格 n Φ0.25×10 Φ0.25×10 Φ0.25×10
    滤袋总数 条 176 264 352
    滤袋数 条/单元 44 44 44
    过滤风速 m/nin 0.36-0.48 0.40-0.48 0.48-0.428
    净过滤风速m/nin 0.48-0.64 0.48-0.58 0.48-0.55
    外 形 尺 寸(长×宽×高) 9.6×8.2×22.1 14.4×8.2×22.1 19.2×8.2×22.1
    总重量 (t) 60 70 80
    性能项目 系列
    n 8 12 12 16 16
    处理风量m3/h 30000-40000 90000-100000 110000-120000 130000-140000 150000-160000
    过滤面积m2/单元 345 345 311 311 311
    单 元 数 4室8单元 6室12单元 6室12单元 8室16单元 8室16单元
    总过滤面积m2 2760 3732 4140 4976 5529
    滤袋规格 n Φ0.25×10 Φ0.25×9 Φ0.25×10 Φ0.25×9 Φ0.25×10
    滤袋总数 条 352 528 528 704 704
    滤袋数 条/单元 44 44 44 44 44
    过滤风速 m/nin 0.42-0.48 0.4-0.45 0.44-0.48 0.44-0.47 0.45-0.48
    净过滤风速m/nin 0.48-0.55 0.44-0.48 0.48-0.53 0.46-0.5 0.48-0.52
    外 形 尺 寸(长×宽×高) 9.6×12.3 ×22.1 14.4×12.3×22.1 14.4×12.3×22.1 19.2×12.3×22.1 18.2×12.3×22.1
    总重量 t 115 115 120 130 145
    地址:河北省沧州市泊头市四营乡冯三番村东侧  手机:13333179822 联系人:穆经理
    网址:www.ccqshebei.com  电话:0317-8041118  传真:0317-8041117
    版权所有 Copyright(C)2014-2015 河北绿青藤环保工程有限公司